| Standart Sertifikalar | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün No. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Direk sayısı | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| IEC60947-2 ve EN60947-2 standartlarına göre elektriksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||
| Nominal akım,In | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Nominal Çalışma Gerilimi, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Nominal Yalıtım Gerilimi (Ui) | AC: 800V | ||||||||||||||||||||||||
| Nominal darbe dayanım gerilimi, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Direk | 1P | 2P,3P,4P | |||||||||||||||||||||||
| Nihai kırılma kapasitesi (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Hizmetin kesintiye uğraması derecelendirilmiştir. kapasite (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Koruma fonksiyonu | Aşırı yüklenme, Kısa devre | ||||||||||||||||||||||||
| Seyahat ünitesinin türü | Termal-Manyetik | ||||||||||||||||||||||||
| Manyetik tetikleme aralığı | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Kullanım kategorisi | A | ||||||||||||||||||||||||
| Dayanıklılık | Mekanik | 10000 işlem | |||||||||||||||||||||||
| Elektrik | 4000 operasyon | ||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | Standart | Ön bağlantı | |||||||||||||||||||||||
| Montaj Standardı | Vida ile sabitleme | ||||||||||||||||||||||||
| Ölçüler (mm) | Direk | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130x25x82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130x50x82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130x75x82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130x100x82 | ||||||||||||||||||||||||
